Sammedrag af de forskellige ejere/gårdbestyrere af Bakkegården gennem tiden – Længere nede findes oversigter over folketællingerne
| Årstal | Gårdbestyrer | | Pris |
| 1860 | Jens Pedersen Sidse Pedersen | 1.generation | |
| 1880 | Niels Jensen | 2. generation | |
1890-1940 måske længere | Niels Petersen Ane Petersen | | |
| 1940-1961 | Hans Jørgen Nielsen | måske 3. gen? | |
| 15. dec 1961 | Tage Hansen Inge Hansen | arkiv.dk | Inge og Tage Hansen | 150.000 |
| 1. dec 2007 | Morten Nielsen Betina Olsen | | 3.5 mill |
Eksistende Stuehus opføres i 1901
Brønd udtørrer i 1959 (iflg skøde)
Vand indlægges 1964
KTAS indlægges i
Folketællingerne igennem årene
| 1860 | | |
| Niels Rasmussen | 1799 | Gårdejer |
| Jens Pedersen | 1831 | Gårdbestyrer/Søn |
| Sidse Nielsen | 1828 | Gårdbestyrer/Svigerdatter |
| Hans Peter Jensen | 1858 | Barn |
| Kristine Hansen | 1839 | Tyende |
| Hans Pedersen | 1843 | Tyende |
| 1870 | | |
| Niels Rasmussen | 1799 | Gårdejer |
| Jens Pedersen | 1831 | Gårdbestyrer/Søn |
| Sidse Nielsen | 1828 | Gårdbestyrer/Svigerdatter |
| Ane Nielsen | 1862 | Plejedatter/Medhjælper |
| Hans Peter Jensen | 1858 | Barn |
| Niels Jensen | 1863 | Barn |
| Peder Jensen | 1864 | Bbarn |
| Anders Peter Jensen | 1853 | Tjenestekarl |
| Marie Jensen | 1854 | Tjenestepige |
| 1880 | | |
| Sidse Nielsdatter | 1828 | Husmoder/Gårdejerske/Enke |
| Niels Jensen | 1863 | Gårdbestyrer/ hendes søn |
| Peder Jensen | 1864 | hendes søn |
| Ane Nielsen | 1862 | hendes plejedatter |
| Søren Andersen | 1869 | hendes tjenestedreng |
| 1890 | | |
| Sidse Petersen | 1828 | Husmoder/Gårdejerske/Enke |
| Niels Petersen | 1863 | Gårdbestyrer/barn |
| Ane Petersen | 1862 | Gårdbestyrer/medhjælperske |
| Jens Petersen | 1885 | Barn |
| Niels Jensen | 1889 | Barn |
| Johanne Jensen | 1889 | Barn |
| Peter Petersen | 1867 | Barn/medhjælper |
| Niels Peter Nielsen | 1878 | Tjestetyende |
| 1901 | | |
| Niels Pedersen | 1863 | Gårdbestyrer |
| Ane Pedersen | 1862 | Husmoder |
| Frederik Pedersen | 1886 | Søn |
| Johanne Pedersen | 1888 | Datter |
| Hans Pedersen | 1893 | Søn |
| Sofus Pedersen | 1896 | Søn |
| Margrethe Pedersen | 1900 | Datter |
| 1906 | | |
| Niels Pedersen | 1863 | Gårdbestyrer |
| Ane Pedersen | 1862 | Husmoder |
| Hans Pedersen | 1893 | Søn |
| Sofus Pedersen | 1897 | Søn |
| Margrethe Pedersen | 1900 | Datter |
| 1911 | | |
| Niels Pedersen | 1863 | Gårdbestyrer |
| Ane Pedersen | 1862 | Husmoder |
| Jens Pedersen | 1885 | Søn |
| Sofus Pedersen | 1897 | Søn |
| Margrethe Pedersen | 1900 | Datter |
| Ellen Rasmussen | 1895 | Tjenestetyende |
| 1916 | | |
| Niels Pedersen | 1863 | Gårdbestyrer |
| Ane Pedersen | 1862 | Husmoder |
| Jens Pedersen | 1885 | Søn |
| Margrethe Pedersen | 1900 | Datter |
| 1921 | | |
| Niels Pedersen | 1863 | Gårdbestyrer |
| Ane Pedersen | 1862 | Husmoder |
| Sofus Pedersen | 1897 | Søn |
| Margrethe Pedersen | 1900 | Datter |
| Frede Hansen | 1906 | Tyende |
| 1925 | | |
| Niels Pedersen | 1863 | Gårdbestyrer |
| Ane Pedersen | 1862 | Husmoder |
| Hans Pedersen | 1893 | Søn |
| Birtha Marie Jørgensen | 1909 | Tjenestepige |
| Ernst Villy Petersen | 1912 | Tjenestekarl |
| Ingeborg Hansen | 1909 | Husassistent |
| 1930 | | |
| Niels Pedersen | 1863 | Gårdbestyrer |
| Ane Nielsen | 1862 | Husmoder |
| Jens Pedersen | 1885 | Søn |
| Ellen Marie Olsen | 1915 | Husassistent/husgerning |
| Helmar E. Pedersen | 1817 | Karl |
| 1940 | | |
| Jens Petersen | 1885 | Gårdbestyrer/søn |
| Niels Petersen | 1863 | Husfader |
| Ane petersen | 1862 | Husmoder |
| Benny Sørensen | 1924 | Karl |
| Inge Herdis Thigsen | 1824 | Husassistent/husgerning |
Blå skrift betyder giftemål